统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 364 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-26 8:09:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 3.2 KiB | 2025-10-22 17:50:52 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-26 1:44:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.8 KiB | 2025-10-19 21:55:13 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.3 KiB | 2025-10-12 17:40:15 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 4.3 KiB | 2025-10-13 23:52:13 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.6 KiB | 2025-10-22 19:43:51 | ||
| 1ms | 280 KiB | C99 | 2.7 KiB | 2025-10-23 11:37:29 | ||
| 1ms | 332 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2025-11-1 22:06:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 3.5 KiB | 2025-10-13 8:38:32 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 2.7 KiB | 2025-10-15 12:14:32 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-12 17:51:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.1 KiB | 2025-10-21 21:30:34 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 2.5 KiB | 2025-10-6 14:42:59 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 3.1 KiB | 2025-11-14 9:40:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.4 KiB | 2025-10-25 20:29:30 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 2.7 KiB | 2025-10-18 15:50:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.7 KiB | 2025-10-12 14:57:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.2 KiB | 2025-10-24 16:14:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.2 KiB | 2025-10-22 18:32:14 | ||
| 1ms | 516 KiB | C99 | 1.2 KiB | 2025-10-14 23:20:05 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 3.2 KiB | 2025-10-18 20:31:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.2 KiB | 2025-10-26 9:05:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2 KiB | 2025-10-25 17:58:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.7 KiB | 2025-10-21 19:23:32 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 2.1 KiB | 2025-10-21 9:10:22 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 1.6 KiB | 2025-10-22 21:04:44 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.9 KiB | 2025-10-23 17:44:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.4 KiB | 2025-10-15 16:58:51 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-25 18:38:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.8 KiB | 2025-10-12 12:57:30 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-25 14:39:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2025-10-25 19:53:35 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 2.2 KiB | 2025-10-22 21:24:58 | ||
| 1ms | 444 KiB | C99 | 2.5 KiB | 2025-10-24 23:31:43 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 2.2 KiB | 2025-10-21 16:43:22 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 2.3 KiB | 2025-10-19 21:33:29 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.7 KiB | 2025-10-20 9:50:36 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.6 KiB | 2025-10-28 16:16:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.7 KiB | 2025-10-25 13:18:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.8 KiB | 2025-10-19 17:26:54 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 4.6 KiB | 2025-10-17 11:25:56 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2025-10-13 23:35:08 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2025-10-16 22:57:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.1 KiB | 2025-10-14 22:17:51 | ||
| 1ms | 440 KiB | C99 | 2 KiB | 2025-10-18 20:26:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.4 KiB | 2025-10-18 18:55:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 2.1 KiB | 2025-10-25 19:15:03 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2025-10-23 10:47:36 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 3.9 KiB | 2025-10-19 20:50:03 | ||
| 1ms | 364 KiB | C99 | 2.2 KiB | 2025-10-26 11:00:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.3 KiB | 2025-10-26 11:16:25 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.4 KiB | 2025-10-12 11:53:11 | ||
| 1ms | 516 KiB | C99 | 3.2 KiB | 2025-10-22 22:58:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2025-10-23 17:47:02 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-26 1:49:35 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 1.1 KiB | 2025-10-15 15:44:46 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 2.7 KiB | 2025-10-14 19:42:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.6 KiB | 2025-10-24 13:04:51 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 2.3 KiB | 2025-10-23 15:17:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-21 19:09:58 | ||
| 1ms | 260 KiB | C99 | 2.7 KiB | 2025-10-25 23:07:27 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 2.3 KiB | 2025-10-14 13:35:14 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 1.3 KiB | 2025-10-16 14:09:01 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 2.3 KiB | 2025-10-25 11:43:01 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-18 16:22:01 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 2.1 KiB | 2025-9-21 16:19:33 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 3 KiB | 2025-10-26 2:51:16 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-12 22:40:20 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 3.1 KiB | 2025-10-21 21:10:04 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 4.3 KiB | 2025-10-12 13:41:17 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 1.8 KiB | 2025-10-12 16:39:46 | ||
| 2ms | 352 KiB | C99 | 2.2 KiB | 2025-10-22 22:37:20 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 1.8 KiB | 2025-10-18 21:20:46 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 2.2 KiB | 2025-10-12 13:48:38 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 2.7 KiB | 2025-10-21 21:20:45 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 3 KiB | 2025-10-13 23:58:33 | ||
| 2ms | 284 KiB | C99 | 2.3 KiB | 2025-10-18 22:52:58 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 2.1 KiB | 2025-10-21 20:26:47 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-14 1:19:18 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 4.4 KiB | 2025-10-19 21:03:00 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-10-16 14:06:13 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 2.5 KiB | 2025-10-15 22:37:55 | ||
| 2ms | 336 KiB | C99 | 2.2 KiB | 2025-10-20 18:26:14 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 2.4 KiB | 2025-10-13 23:15:50 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 2.6 KiB | 2025-11-11 10:43:23 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 2.5 KiB | 2025-11-13 23:15:26 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 2.6 KiB | 2025-10-25 21:29:35 | ||
| 2ms | 512 KiB | C99 | 3 KiB | 2025-11-6 22:16:13 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 2.3 KiB | 2025-10-26 11:31:47 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 1.6 KiB | 2025-10-25 21:19:00 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2025-10-16 23:28:39 | ||
| 5ms | 748 KiB | C99 | 2.6 KiB | 2025-10-16 9:15:53 | ||
| 5ms | 748 KiB | C99 | 3.3 KiB | 2025-10-21 12:48:36 | ||
| 5ms | 748 KiB | C99 | 2.3 KiB | 2025-10-21 13:06:03 |
- 1
信息
- ID
- 41
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 869
- 已通过
- 95
- 上传者