统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 256 KiB | C99 | 1.4 KiB | 2025-11-11 23:30:04 | ||
| 2ms | 404 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-11-12 10:42:09 | ||
| 3ms | 260 KiB | C99 | 515 Bytes | 2025-10-11 21:27:46 | ||
| 3ms | 260 KiB | C99 | 1.9 KiB | 2025-11-12 10:20:56 | ||
| 3ms | 260 KiB | C99 | 1.7 KiB | 2025-10-9 12:10:13 | ||
| 3ms | 260 KiB | C99 | 1.1 KiB | 2025-10-4 11:10:24 | ||
| 3ms | 256 KiB | C99 | 1.6 KiB | 2025-10-6 20:22:17 | ||
| 3ms | 340 KiB | C99 | 2.1 KiB | 2025-10-6 22:56:41 | ||
| 3ms | 260 KiB | C99 | 1.3 KiB | 2025-9-30 15:32:04 | ||
| 3ms | 260 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2025-10-5 17:47:30 | ||
| 3ms | 412 KiB | C99 | 2.4 KiB | 2025-10-9 18:06:02 | ||
| 4ms | 256 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2025-10-4 22:14:53 | ||
| 9ms | 580 KiB | C99 | 781 Bytes | 2025-10-9 17:17:18 | ||
| 9ms | 508 KiB | C99 | 625 Bytes | 2025-11-11 17:47:38 | ||
| 9ms | 616 KiB | C99 | 757 Bytes | 2025-10-11 23:28:49 | ||
| 9ms | 504 KiB | C99 | 831 Bytes | 2025-10-6 8:04:03 | ||
| 9ms | 592 KiB | C99 | 792 Bytes | 2025-10-9 23:56:33 | ||
| 9ms | 608 KiB | C99 | 872 Bytes | 2025-10-9 16:16:36 | ||
| 9ms | 576 KiB | C99 | 686 Bytes | 2025-10-11 23:17:54 | ||
| 9ms | 608 KiB | C99 | 597 Bytes | 2025-10-1 10:51:16 | ||
| 9ms | 504 KiB | C99 | 874 Bytes | 2025-10-9 17:23:28 | ||
| 9ms | 508 KiB | C99 | 803 Bytes | 2025-10-9 11:39:54 | ||
| 9ms | 588 KiB | C99 | 610 Bytes | 2025-10-29 18:43:15 | ||
| 9ms | 660 KiB | C99 | 632 Bytes | 2025-10-11 9:41:20 | ||
| 9ms | 504 KiB | C99 | 536 Bytes | 2025-10-6 11:58:22 | ||
| 9ms | 592 KiB | C99 | 570 Bytes | 2025-11-11 19:23:35 | ||
| 9ms | 648 KiB | C99 | 488 Bytes | 2025-10-2 11:03:52 | ||
| 9ms | 624 KiB | C99 | 988 Bytes | 2025-11-8 14:36:17 | ||
| 9ms | 644 KiB | C99 | 799 Bytes | 2025-10-9 22:57:50 | ||
| 9ms | 584 KiB | C99 | 701 Bytes | 2025-10-10 23:05:14 | ||
| 9ms | 532 KiB | C99 | 826 Bytes | 2025-10-9 16:22:06 | ||
| 9ms | 580 KiB | C99 | 2.1 KiB | 2025-10-9 9:37:05 | ||
| 9ms | 548 KiB | C99 | 868 Bytes | 2025-10-11 22:00:18 | ||
| 9ms | 644 KiB | C99 | 758 Bytes | 2025-10-11 21:47:14 | ||
| 9ms | 624 KiB | C99 | 654 Bytes | 2025-10-9 10:05:16 | ||
| 9ms | 568 KiB | C99 | 717 Bytes | 2025-10-9 22:46:13 | ||
| 9ms | 608 KiB | C99 | 812 Bytes | 2025-10-8 14:32:15 | ||
| 9ms | 644 KiB | C99 | 529 Bytes | 2025-10-24 20:38:11 | ||
| 10ms | 624 KiB | C99 | 609 Bytes | 2025-10-11 22:04:06 | ||
| 10ms | 512 KiB | C99 | 548 Bytes | 2025-10-10 16:43:21 | ||
| 10ms | 636 KiB | C99 | 865 Bytes | 2025-10-9 9:46:19 | ||
| 10ms | 632 KiB | C99 | 554 Bytes | 2025-10-11 9:28:56 | ||
| 10ms | 592 KiB | C99 | 841 Bytes | 2025-10-2 10:53:56 | ||
| 10ms | 640 KiB | C99 | 700 Bytes | 2025-10-9 23:03:18 | ||
| 10ms | 620 KiB | C99 | 1.6 KiB | 2025-10-9 17:00:48 | ||
| 10ms | 508 KiB | C99 | 1.2 KiB | 2025-10-24 13:15:14 | ||
| 10ms | 576 KiB | C99 | 701 Bytes | 2025-10-10 17:17:46 | ||
| 10ms | 620 KiB | C99 | 781 Bytes | 2025-10-11 14:03:17 | ||
| 10ms | 532 KiB | C99 | 734 Bytes | 2025-10-11 23:25:37 | ||
| 10ms | 652 KiB | C99 | 725 Bytes | 2025-9-30 11:54:45 | ||
| 10ms | 656 KiB | C99 | 971 Bytes | 2025-10-1 13:12:51 | ||
| 10ms | 508 KiB | C99 | 702 Bytes | 2025-10-10 15:01:26 | ||
| 10ms | 580 KiB | C99 | 553 Bytes | 2025-10-10 17:13:04 | ||
| 10ms | 604 KiB | C99 | 674 Bytes | 2025-10-6 14:02:34 | ||
| 10ms | 584 KiB | C99 | 622 Bytes | 2025-10-30 21:10:53 | ||
| 10ms | 624 KiB | C99 | 652 Bytes | 2025-10-11 19:39:54 | ||
| 10ms | 612 KiB | C99 | 688 Bytes | 2025-10-1 15:34:46 | ||
| 10ms | 632 KiB | C99 | 609 Bytes | 2025-10-11 21:39:04 | ||
| 10ms | 508 KiB | C99 | 970 Bytes | 2025-11-6 8:27:04 | ||
| 10ms | 628 KiB | C99 | 507 Bytes | 2025-12-2 23:31:59 | ||
| 10ms | 508 KiB | C99 | 713 Bytes | 2025-10-10 22:08:28 | ||
| 10ms | 552 KiB | C99 | 1.7 KiB | 2025-9-30 11:55:35 | ||
| 10ms | 644 KiB | C99 | 873 Bytes | 2025-10-5 22:07:16 | ||
| 10ms | 604 KiB | C99 | 839 Bytes | 2025-9-30 12:41:59 | ||
| 10ms | 592 KiB | C99 | 752 Bytes | 2025-11-15 17:00:25 | ||
| 10ms | 628 KiB | C99 | 647 Bytes | 2025-11-14 20:12:37 | ||
| 10ms | 616 KiB | C99 | 2.7 KiB | 2025-10-1 16:58:02 | ||
| 10ms | 636 KiB | C99 | 708 Bytes | 2025-10-10 22:56:44 | ||
| 10ms | 604 KiB | C99 | 694 Bytes | 2025-10-11 22:31:32 | ||
| 10ms | 512 KiB | C99 | 615 Bytes | 2025-10-11 22:05:10 | ||
| 10ms | 640 KiB | C99 | 778 Bytes | 2025-10-5 13:28:57 | ||
| 10ms | 584 KiB | C99 | 571 Bytes | 2025-10-11 8:59:08 | ||
| 10ms | 592 KiB | C99 | 648 Bytes | 2025-10-10 21:54:56 | ||
| 10ms | 508 KiB | C99 | 680 Bytes | 2025-10-11 23:41:36 | ||
| 10ms | 652 KiB | C99 | 748 Bytes | 2025-10-8 12:53:22 | ||
| 10ms | 644 KiB | C99 | 610 Bytes | 2025-10-22 14:14:38 | ||
| 10ms | 564 KiB | C99 | 806 Bytes | 2025-10-9 17:02:28 | ||
| 10ms | 616 KiB | C99 | 825 Bytes | 2025-11-12 23:51:44 | ||
| 10ms | 508 KiB | C99 | 1 KiB | 2025-10-8 19:38:04 | ||
| 10ms | 648 KiB | C99 | 637 Bytes | 2025-10-11 23:37:51 | ||
| 10ms | 644 KiB | C99 | 476 Bytes | 2025-10-10 21:07:18 | ||
| 10ms | 620 KiB | C99 | 510 Bytes | 2025-10-5 21:39:19 | ||
| 10ms | 652 KiB | C99 | 833 Bytes | 2025-10-8 8:55:41 | ||
| 10ms | 640 KiB | C99 | 577 Bytes | 2025-10-10 8:53:18 | ||
| 10ms | 644 KiB | C99 | 505 Bytes | 2025-10-11 21:57:18 | ||
| 10ms | 600 KiB | C99 | 778 Bytes | 2025-10-6 20:07:32 | ||
| 10ms | 640 KiB | C99 | 878 Bytes | 2025-10-3 22:13:42 | ||
| 10ms | 664 KiB | C99 | 689 Bytes | 2025-11-7 13:41:16 | ||
| 10ms | 636 KiB | C99 | 810 Bytes | 2025-10-9 17:10:55 | ||
| 10ms | 564 KiB | C99 | 526 Bytes | 2025-10-2 18:56:56 | ||
| 10ms | 508 KiB | C99 | 757 Bytes | 2025-9-30 15:52:07 | ||
| 10ms | 508 KiB | C99 | 609 Bytes | 2025-10-12 16:07:32 | ||
| 10ms | 624 KiB | C99 | 667 Bytes | 2025-10-4 18:23:37 | ||
| 10ms | 508 KiB | C99 | 1.3 KiB | 2025-10-7 11:45:56 | ||
| 10ms | 600 KiB | C99 | 713 Bytes | 2025-10-2 12:26:14 | ||
| 11ms | 620 KiB | C99 | 570 Bytes | 2025-10-10 18:06:20 | ||
| 11ms | 640 KiB | C99 | 975 Bytes | 2025-10-9 21:44:54 | ||
| 11ms | 620 KiB | C99 | 861 Bytes | 2025-10-8 19:31:07 | ||
| 11ms | 504 KiB | C99 | 787 Bytes | 2025-10-9 17:05:53 | ||
| 11ms | 612 KiB | C99 | 685 Bytes | 2025-10-2 21:40:05 |
信息
- ID
- 103
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1747
- 已通过
- 132
- 上传者