统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 256 KiB | C99 | 202 Bytes | 2025-10-27 8:10:30 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 925 Bytes | 2025-11-2 17:05:38 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 374 Bytes | 2025-10-30 16:44:57 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 514 Bytes | 2025-10-30 20:13:57 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 254 Bytes | 2025-10-28 9:01:09 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 608 Bytes | 2025-11-1 21:16:10 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 483 Bytes | 2025-10-29 17:30:17 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 645 Bytes | 2025-11-1 13:28:45 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 277 Bytes | 2025-10-26 21:15:24 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 922 Bytes | 2025-11-2 14:20:30 | ||
| 2ms | 420 KiB | C99 | 395 Bytes | 2025-11-1 18:51:39 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 377 Bytes | 2025-11-14 21:13:36 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 366 Bytes | 2025-10-28 15:07:55 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 311 Bytes | 2025-11-1 22:15:52 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 258 Bytes | 2025-11-12 2:04:04 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 285 Bytes | 2025-10-31 15:09:25 | ||
| 2ms | 380 KiB | C99 | 393 Bytes | 2025-10-28 10:06:19 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 698 Bytes | 2025-11-2 11:10:50 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 325 Bytes | 2025-10-28 19:56:56 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 615 Bytes | 2025-10-26 21:14:16 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 304 Bytes | 2025-10-27 17:07:29 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 280 Bytes | 2025-11-11 12:43:00 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 477 Bytes | 2025-11-2 20:38:12 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 346 Bytes | 2025-11-1 20:20:11 | ||
| 2ms | 284 KiB | C99 | 185 Bytes | 2025-11-1 16:39:15 | ||
| 3ms | 1.3 MiB | C99 | 286 Bytes | 2025-10-30 18:19:37 | ||
| 7ms | 1.7 MiB | C99 | 776 Bytes | 2025-10-28 10:25:45 |
信息
- ID
- 54
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 509
- 已通过
- 127
- 上传者