统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 260 KiB | C99 | 676 Bytes | 2025-10-15 12:54:41 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 652 Bytes | 2025-10-16 20:44:06 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 966 Bytes | 2025-10-12 15:52:15 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 717 Bytes | 2025-10-12 14:09:17 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 657 Bytes | 2025-10-24 13:38:40 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 665 Bytes | 2025-10-13 20:14:50 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 844 Bytes | 2025-10-18 13:40:03 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 830 Bytes | 2025-10-23 15:24:05 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 1.1 KiB | 2025-11-12 21:17:25 | ||
| 2ms | 316 KiB | C99 | 1.5 KiB | 2025-10-13 0:41:34 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 1013 Bytes | 2025-10-26 9:43:41 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 592 Bytes | 2025-10-25 21:46:52 | ||
| 2ms | 524 KiB | C99 | 630 Bytes | 2025-10-19 15:28:20 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 694 Bytes | 2025-10-17 17:11:28 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 1012 Bytes | 2025-10-16 12:51:52 | ||
| 2ms | 412 KiB | C99 | 2.4 KiB | 2025-10-15 14:24:41 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 951 Bytes | 2025-11-12 7:48:28 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 527 Bytes | 2025-10-14 9:03:24 | ||
| 2ms | 2.2 MiB | C99 | 1 KiB | 2025-10-12 12:32:17 | ||
| 3ms | 1.2 MiB | C99 | 940 Bytes | 2025-10-13 17:32:21 | ||
| 5ms | 2.8 MiB | C99 | 799 Bytes | 2025-10-13 23:46:13 | ||
| 5ms | 4.2 MiB | C99 | 1.1 KiB | 2025-11-12 17:32:37 | ||
| 5ms | 748 KiB | C99 | 1.1 KiB | 2025-10-12 18:52:20 |
信息
- ID
- 40
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 848
- 已通过
- 123
- 上传者