统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 504 KiB | C99 | 352 Bytes | 2025-10-13 17:46:45 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 823 Bytes | 2025-10-21 20:51:03 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 379 Bytes | 2025-10-24 22:14:41 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 407 Bytes | 2025-10-23 13:03:00 | ||
| 6ms | 584 KiB | C99 | 395 Bytes | 2025-10-24 13:05:23 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 895 Bytes | 2025-10-26 11:34:03 | ||
| 6ms | 516 KiB | C99 | 312 Bytes | 2025-10-13 21:45:52 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 379 Bytes | 2025-10-23 10:05:31 | ||
| 6ms | 516 KiB | C99 | 271 Bytes | 2025-10-15 16:43:52 | ||
| 6ms | 580 KiB | C99 | 513 Bytes | 2025-10-15 22:43:22 | ||
| 6ms | 516 KiB | C99 | 262 Bytes | 2025-11-9 2:06:29 | ||
| 6ms | 508 KiB | C99 | 674 Bytes | 2025-10-18 16:28:52 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 399 Bytes | 2025-10-21 19:08:19 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 280 Bytes | 2025-11-4 23:15:33 | ||
| 6ms | 668 KiB | C99 | 429 Bytes | 2025-10-16 9:36:51 | ||
| 6ms | 512 KiB | C99 | 394 Bytes | 2025-10-26 21:49:53 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 376 Bytes | 2025-10-18 23:48:21 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 437 Bytes | 2025-10-16 22:54:51 | ||
| 6ms | 512 KiB | C99 | 359 Bytes | 2025-10-15 13:23:22 | ||
| 6ms | 580 KiB | C99 | 684 Bytes | 2025-10-13 17:22:33 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 287 Bytes | 2025-10-21 16:08:31 | ||
| 6ms | 632 KiB | C99 | 384 Bytes | 2025-10-17 23:00:36 | ||
| 6ms | 516 KiB | C99 | 467 Bytes | 2025-10-15 15:42:41 | ||
| 6ms | 440 KiB | C99 | 591 Bytes | 2025-10-22 21:54:25 | ||
| 6ms | 500 KiB | C99 | 453 Bytes | 2025-10-25 19:24:58 | ||
| 6ms | 580 KiB | C99 | 425 Bytes | 2025-10-12 17:13:58 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 408 Bytes | 2025-10-14 16:33:26 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 777 Bytes | 2025-10-24 22:07:21 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 567 Bytes | 2025-10-21 10:05:29 | ||
| 6ms | 508 KiB | C99 | 364 Bytes | 2025-10-19 18:39:42 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 398 Bytes | 2025-10-14 10:00:23 | ||
| 6ms | 516 KiB | C99 | 397 Bytes | 2025-10-12 12:26:07 | ||
| 6ms | 512 KiB | C99 | 396 Bytes | 2025-10-13 21:49:44 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 430 Bytes | 2025-10-19 16:55:38 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 601 Bytes | 2025-10-19 10:47:13 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 632 Bytes | 2025-10-18 19:49:29 | ||
| 6ms | 520 KiB | C99 | 390 Bytes | 2025-10-19 14:43:26 | ||
| 6ms | 668 KiB | C99 | 838 Bytes | 2025-10-5 0:44:06 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 343 Bytes | 2025-10-16 22:37:14 | ||
| 6ms | 516 KiB | C99 | 454 Bytes | 2025-10-26 11:21:52 | ||
| 6ms | 440 KiB | C99 | 416 Bytes | 2025-10-14 23:09:13 | ||
| 6ms | 512 KiB | C99 | 524 Bytes | 2025-11-6 18:04:07 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 407 Bytes | 2025-10-22 17:31:58 | ||
| 6ms | 516 KiB | C99 | 426 Bytes | 2025-10-13 22:41:35 | ||
| 6ms | 512 KiB | C99 | 453 Bytes | 2025-10-22 21:59:45 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 440 Bytes | 2025-10-13 15:52:23 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 604 Bytes | 2025-10-26 0:16:30 | ||
| 6ms | 512 KiB | C99 | 369 Bytes | 2025-11-6 13:32:30 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 680 Bytes | 2025-10-19 17:20:28 | ||
| 6ms | 508 KiB | C99 | 484 Bytes | 2025-10-20 0:10:22 | ||
| 6ms | 504 KiB | C99 | 549 Bytes | 2025-10-17 19:04:05 | ||
| 6ms | 444 KiB | C99 | 464 Bytes | 2025-10-15 13:36:33 | ||
| 7ms | 508 KiB | C99 | 391 Bytes | 2025-10-14 19:59:05 | ||
| 10ms | 4.2 MiB | C99 | 724 Bytes | 2025-10-20 22:19:21 | ||
| 14ms | 1 MiB | C99 | 517 Bytes | 2025-11-7 17:31:16 | ||
| 15ms | 1008 KiB | C99 | 512 Bytes | 2025-10-23 21:04:53 | ||
| 16ms | 940 KiB | C99 | 517 Bytes | 2025-10-26 10:57:04 | ||
| 18ms | 1.1 MiB | C99 | 366 Bytes | 2025-10-13 0:01:12 |
信息
- ID
- 98
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1416
- 已通过
- 158
- 上传者