统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C99 | 295 Bytes | 2025-9-9 22:49:05 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 230 Bytes | 2025-9-14 22:27:42 | ||
| 2ms | 436 KiB | C99 | 209 Bytes | 2025-9-11 11:12:02 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 392 Bytes | 2025-9-11 20:46:53 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 168 Bytes | 2025-11-10 23:40:54 | ||
| 2ms | 440 KiB | C99 | 868 Bytes | 2025-11-1 19:24:29 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 220 Bytes | 2025-10-11 22:50:48 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 253 Bytes | 2025-9-15 21:54:33 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 171 Bytes | 2025-9-26 16:07:44 | ||
| 2ms | 440 KiB | C99 | 355 Bytes | 2025-9-29 22:01:52 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 260 Bytes | 2025-10-23 20:55:57 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 323 Bytes | 2025-9-13 13:34:42 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 376 Bytes | 2025-9-27 17:09:32 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 222 Bytes | 2025-11-8 14:28:23 | ||
| 2ms | 444 KiB | C99 | 153 Bytes | 2025-9-15 18:32:46 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 261 Bytes | 2025-9-8 16:33:10 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 180 Bytes | 2025-10-1 21:34:40 | ||
| 2ms | 420 KiB | C99 | 167 Bytes | 2025-10-14 17:43:50 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 211 Bytes | 2025-11-6 16:17:18 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 210 Bytes | 2025-9-21 15:01:37 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 221 Bytes | 2025-11-12 23:57:00 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 247 Bytes | 2025-10-12 9:14:49 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 134 Bytes | 2025-9-29 23:19:40 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 285 Bytes | 2025-11-7 13:24:27 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 264 Bytes | 2025-9-14 21:22:04 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 270 Bytes | 2025-11-6 15:23:44 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 388 Bytes | 2025-9-16 20:17:34 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 233 Bytes | 2025-9-7 21:30:43 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 193 Bytes | 2025-9-9 15:44:35 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 204 Bytes | 2025-9-14 20:25:34 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 241 Bytes | 2025-9-27 18:02:57 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 248 Bytes | 2025-9-11 21:35:59 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 285 Bytes | 2025-10-2 12:05:39 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 235 Bytes | 2025-9-18 19:38:08 | ||
| 2ms | 368 KiB | C99 | 262 Bytes | 2025-10-11 13:43:26 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 210 Bytes | 2025-9-25 23:04:18 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 257 Bytes | 2025-10-7 19:20:15 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 143 Bytes | 2025-9-24 20:18:18 | ||
| 2ms | 260 KiB | C99 | 269 Bytes | 2025-9-17 21:05:49 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 229 Bytes | 2025-9-24 15:30:29 | ||
| 2ms | 340 KiB | C99 | 243 Bytes | 2025-9-19 21:41:07 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 264 Bytes | 2025-9-24 13:28:05 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 224 Bytes | 2025-10-2 10:40:31 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 185 Bytes | 2025-10-10 16:23:00 | ||
| 2ms | 256 KiB | C99 | 236 Bytes | 2025-9-16 19:56:09 | ||
| 3ms | 444 KiB | C99 | 207 Bytes | 2025-9-16 20:24:14 | ||
| 3ms | 284 KiB | C99 | 236 Bytes | 2025-9-19 14:29:48 | ||
| 3ms | 260 KiB | C99 | 435 Bytes | 2025-9-17 21:36:50 | ||
| 3ms | 336 KiB | C99 | 420 Bytes | 2025-9-15 22:11:39 | ||
| 5ms | 748 KiB | C99 | 197 Bytes | 2025-10-3 22:52:55 | ||
| 6ms | 752 KiB | C99 | 284 Bytes | 2025-10-4 9:53:14 | ||
| 6ms | 908 KiB | C99 | 218 Bytes | 2025-10-19 18:42:17 | ||
| 6ms | 748 KiB | C99 | 467 Bytes | 2025-9-13 11:57:48 | ||
| 6ms | 748 KiB | C99 | 256 Bytes | 2025-10-2 9:26:56 | ||
| 6ms | 824 KiB | C99 | 279 Bytes | 2025-10-1 11:32:58 | ||
| 6ms | 752 KiB | C99 | 311 Bytes | 2025-9-15 20:55:37 | ||
| 7ms | 748 KiB | C99 | 355 Bytes | 2025-9-23 17:18:44 | ||
| 7ms | 748 KiB | C99 | 311 Bytes | 2025-9-25 19:35:49 | ||
| 7ms | 784 KiB | C99 | 274 Bytes | 2025-9-14 12:56:22 | ||
| 7ms | 820 KiB | C99 | 235 Bytes | 2025-9-23 21:12:38 |
信息
- ID
- 39
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 337
- 已通过
- 160
- 上传者